Stručný návod k InfoPanelům: Porovnání verzí
(→Individuální pozvánky) |
|||
| Řádek 13: | Řádek 13: | ||
Standardně se jako datum konání akce zobrazuje datum a čas konce vysílání (okamžik, kdy se pozvánka přestane na panelu zobrazovat). | Standardně se jako datum konání akce zobrazuje datum a čas konce vysílání (okamžik, kdy se pozvánka přestane na panelu zobrazovat). | ||
| − | + | Pokud potřebujete zobrazovat jiné datum a čas, zaškrtněte volbu '''Použít začátek a konec akce''' | |
| − | Pokud potřebujete zobrazovat jiné datum a čas, zaškrtněte volbu '''Použít začátek a konec akce''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Nastavením stejných datumů '''Začátku a konce akce''' se zobrazí datum začátku akce a čas (např. '''pá 23.3. 18:00''') | * Nastavením stejných datumů '''Začátku a konce akce''' se zobrazí datum začátku akce a čas (např. '''pá 23.3. 18:00''') | ||
| − | * Nastavením různých datumů '''Začátku a konce akce''' se zobrazí datumy začátku a konce akce (např. '''po 14.5. - st 16.5.''') | + | * Nastavením různých datumů '''Začátku a konce akce''' se zobrazí datumy začátku a konce akce, bez času (např. '''po 14.5. - st 16.5.''') |
==Automatické pozvánky ze snímků== | ==Automatické pozvánky ze snímků== | ||
Verze z 3. 4. 2020, 13:13
Obsah
Vložení snímku do prezentace
Pozvánky
Individuální pozvánky
- Vytvořte pozvánku podle návodu Vytvoření pozvánky
- dále zvolte panel nebo panely na který se bude zobrazovat
- v případě potřeby uveďte doplňující informace
- místo konání
- upozornění na změnu
Standardně se jako datum konání akce zobrazuje datum a čas konce vysílání (okamžik, kdy se pozvánka přestane na panelu zobrazovat).
Pokud potřebujete zobrazovat jiné datum a čas, zaškrtněte volbu Použít začátek a konec akce
- Nastavením stejných datumů Začátku a konce akce se zobrazí datum začátku akce a čas (např. pá 23.3. 18:00)
- Nastavením různých datumů Začátku a konce akce se zobrazí datumy začátku a konce akce, bez času (např. po 14.5. - st 16.5.)
Automatické pozvánky ze snímků
Při vytvoření snímku je možné vytvořit pozvánku, související se snímkem.
Automatické pozvánky z centrálního kalendáře
Načítají se v pravidelných intervalech podle definovaných kritérií (filtrů).